ANA · Toutes les équipes
2026-2027 · Saison régulière
Fiche V–D–DP : 4–3–0 · 7 matchs avec statistiques publiées. La fiche couvre l’index des résultats NST ; certains matchs restent exclus de nos statistiques. Sources et limites
Participations pour cette équipe
Ducks d'Anaheim · 2026-2027 · Saison régulière · Seuls les matchs joués pour ce club sont comptés, y compris ceux d’anciens joueurs. Couverture partielle des archives NST.
Patineurs (22)
Faites défiler les colonnes ; le nom reste visible. Tri : GS ↓.
| Équipe | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikael Granlund | C | 6 | 19:55 | 2 | 6 | 1,99 | 6 | +3 | -11 | 3,00 | 2,18 | 3,21 | 1,85 | 1,62 | |
| Beckett Sennecke | AD | 7 | 21:13 | 5 | 3 | 3,27 | 4 | -2 | -1 | 4,86 | 4,75 | 5,22 | 5,00 | 1,18 | |
| Tristan Luneau | D | 7 | 21:22 | 0 | 2 | 0,35 | 10 | +3 | 0 | 7,62 | 5,61 | 7,31 | 6,16 | 0,87 | |
| Nikita Nesterenko | C | 7 | 12:05 | 2 | 1 | 1,72 | 0 | -1 | -1 | 3,15 | 1,99 | 2,07 | 0,92 | 0,83 | |
| Leo Carlsson | C | 7 | 20:10 | 2 | 7 | 1,51 | 6 | +4 | -9 | 5,40 | 5,24 | 3,19 | 4,99 | 0,83 | |
| Tyson Hinds | D | 7 | 13:53 | 0 | 0 | 0,37 | 9 | -1 | 0 | 5,18 | 2,92 | 3,19 | 2,90 | 0,81 | |
| Jeff Malott | AG | 7 | 9:47 | 1 | 2 | 0,96 | 4 | +2 | +1 | 3,45 | 2,78 | 4,12 | 2,12 | 0,72 | |
| Noah Warren | D | 7 | 17:21 | 0 | 3 | 0,03 | 13 | -1 | 0 | 4,56 | 4,72 | 5,25 | 2,85 | 0,62 | |
| Cutter Gauthier | AG | 6 | 17:28 | 2 | 3 | 3,08 | 3 | -3 | -12 | 3,72 | 3,37 | 3,13 | 3,93 | 0,56 | |
| Ryan Poehling | C | 5 | 14:15 | 1 | 1 | 1,10 | 5 | 0 | -13 | 2,52 | 1,87 | 1,06 | 1,87 | 0,50 | |
| Alex Killorn | AG | 7 | 15:51 | 1 | 1 | 1,08 | 2 | -1 | -2 | 5,25 | 4,14 | 4,26 | 3,15 | 0,45 | |
| Sam Colangelo | AD | 4 | 12:14 | 1 | 0 | 0,58 | 1 | 0 | 0 | 2,28 | 2,05 | 1,05 | 0,00 | 0,44 | |
| Pavel Mintyukov | D | 7 | 19:01 | 0 | 1 | 0,36 | 12 | 0 | 0 | 5,83 | 3,95 | 2,12 | 4,12 | 0,44 | |
| Roger McQueen | C | 2 | 13:20 | 0 | 0 | 1,29 | 1 | -2 | -3 | 1,30 | 0,61 | 0,00 | 1,08 | 0,34 | |
| Frank Vatrano | AD | 4 | 11:32 | 1 | 0 | 0,76 | 2 | +2 | +1 | 1,45 | 1,81 | 1,06 | 0,95 | 0,29 | |
| Tim Washe | C | 7 | 15:23 | 2 | 2 | 1,30 | 12 | +1 | -3 | 3,09 | 4,69 | 4,12 | 4,14 | 0,21 | |
| Jackson LaCombe | D | 7 | 26:33 | 1 | 5 | 1,02 | 12 | +1 | 0 | 4,86 | 7,35 | 7,27 | 5,98 | 0,12 | |
| Judd Caulfield | AD | 7 | 12:23 | 1 | 2 | 1,12 | 1 | 0 | -3 | 2,61 | 3,84 | 3,18 | 3,13 | 0,10 | |
| Drew Helleson | D | 2 | 18:38 | 0 | 0 | 0,26 | 4 | +1 | 0 | 1,37 | 1,49 | 0,00 | 1,06 | 0,02 | |
| Nikita Klepov | AD | 2 | 13:44 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | -1 | 1,27 | 0,67 | 0,00 | 1,08 | -0,05 | |
| A.J. Greer | AG | 6 | 12:01 | 0 | 1 | 1,34 | 1 | -2 | +2 | 4,80 | 3,51 | 2,02 | 4,81 | -0,09 | |
| Travis Mitchell | D | 5 | 16:36 | 0 | 0 | 0,37 | 7 | -2 | 0 | 2,35 | 2,95 | 0,00 | 2,93 | -0,67 |
Gardiens (2)
Faites défiler les colonnes ; le nom reste visible. Tri : GS ↓.
| Équipe | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ville Husso | G | 2 | — | — | — | — | 31 | 29 | 2 | 0,935 | 1,58 | 4,04 | 2,04 | 0,70 | |
| Lukas Dostal | G | 6 | — | — | — | — | 152 | 134 | 18 | 0,882 | 3,16 | 17,84 | -0,16 | -0,02 |
7 matchs
Toutes les dates · Toutes les équipes
3 journées affichées sur 7 · 7 matchs
7 résultats
| Rencontre | Score | Accès au match |
|---|---|---|
| 4 | ||
| 2 | ||
| Heure —Final | ||
| Rencontre | Score | Accès au match |
|---|---|---|
| 4 | ||
| 2 | ||
| Heure —Final | ||
| Rencontre | Score | Accès au match |
|---|---|---|
| 4 | ||
| 2 | ||
| Heure —Final | ||