756 joueurs · 131 matchs
Patineurs (690)
Faites défiler les colonnes ; le nom reste visible. Tri : GS ↓.
| Équipe | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connor McDavid | C | 8 | 23:23 | 6 | 17 | 3,97 | 4 | +2 | -1 | 7,69 | 3,45 | 18,55 | 2,00 | 4,41 | |
| Evan Bouchard | D | 8 | 25:14 | 6 | 10 | 1,19 | 5 | 0 | 0 | 8,50 | 3,93 | 19,46 | 2,00 | 4,26 | |
| Leon Draisaitl | C | 8 | 21:04 | 6 | 8 | 3,65 | 2 | +3 | +14 | 7,10 | 2,91 | 16,67 | 1,98 | 3,52 | |
| Vasily Podkolzin | AD | 8 | 19:14 | 7 | 4 | 3,42 | 4 | -1 | -1 | 6,86 | 3,14 | 15,58 | 3,05 | 2,85 | |
| Kirill Kaprizov | AG | 8 | 21:19 | 9 | 5 | 6,78 | 3 | +3 | -2 | 6,13 | 3,97 | 8,04 | 1,94 | 2,72 | |
| Nathan MacKinnon | C | 8 | 20:54 | 6 | 10 | 3,38 | 2 | +4 | -9 | 6,52 | 5,37 | 13,97 | 4,88 | 2,50 | |
| Damon Severson | D | 4 | 24:04 | 1 | 3 | 0,28 | 7 | -2 | 0 | 4,91 | 4,00 | 5,79 | 1,01 | 2,35 | |
| Mattias Ekholm | D | 8 | 21:57 | 1 | 2 | 0,82 | 7 | -1 | 0 | 7,98 | 4,44 | 14,47 | 1,84 | 2,31 | |
| Matt Kiersted | D | 1 | 12:08 | 0 | 0 | 0,03 | 2 | 0 | 0 | 0,88 | 0,33 | 1,93 | 0,00 | 2,27 | |
| Quinn Hughes | D | 8 | 26:44 | 2 | 10 | 1,10 | 3 | +4 | 0 | 9,44 | 6,72 | 9,10 | 5,82 | 2,23 | |
| Victor Olofsson | AG | 4 | 13:08 | 4 | 1 | 1,12 | 1 | +1 | +1 | 4,57 | 1,01 | 4,08 | 2,99 | 2,21 | |
| Macklin Celebrini | C | 5 | 23:04 | 3 | 6 | 2,20 | 3 | +5 | +7 | 2,66 | 2,78 | 4,00 | 3,14 | 2,14 | |
| Cale Makar | D | 7 | 21:49 | 3 | 6 | 1,23 | 9 | -1 | 0 | 6,62 | 5,53 | 11,92 | 2,90 | 2,08 | |
| Matt Boldy | AG | 8 | 21:36 | 5 | 2 | 4,53 | 9 | +1 | -6 | 6,05 | 3,70 | 9,09 | 1,87 | 2,04 | |
| Shayne Gostisbehere | D | 9 | 18:13 | 2 | 5 | 1,40 | 4 | +2 | 0 | 9,28 | 3,58 | 10,45 | 4,77 | 2,03 | |
| Brandon Hagel | AG | 7 | 21:37 | 6 | 5 | 4,70 | 8 | +2 | 0 | 6,40 | 3,63 | 7,93 | 7,97 | 1,95 | |
| Zach Werenski | D | 6 | 29:29 | 0 | 5 | 0,72 | 19 | 0 | 0 | 5,78 | 5,66 | 8,84 | 1,93 | 1,92 | |
| Martin Necas | C | 8 | 20:55 | 4 | 6 | 2,06 | 1 | +2 | +1 | 6,34 | 3,91 | 11,82 | 5,89 | 1,91 | |
| Andrei Svechnikov | AD | 9 | 17:39 | 6 | 5 | 4,51 | 2 | +5 | -3 | 8,42 | 3,67 | 7,21 | 3,72 | 1,81 | |
| Matthew Tkachuk | AG | 9 | 19:32 | 3 | 11 | 3,08 | 1 | +3 | -1 | 7,06 | 4,64 | 9,92 | 4,93 | 1,79 | |
| Sebastian Aho | C | 9 | 19:47 | 6 | 7 | 4,09 | 5 | -3 | +14 | 8,65 | 3,68 | 6,15 | 3,72 | 1,78 | |
| Mark Stone | AD | 10 | 18:11 | 7 | 7 | 4,86 | 7 | 0 | -1 | 6,12 | 5,71 | 9,93 | 0,94 | 1,78 | |
| Kyle Connor | AG | 8 | 20:41 | 8 | 3 | 4,67 | 6 | +1 | 0 | 6,75 | 6,25 | 9,55 | 6,90 | 1,77 | |
| Jack Eichel | C | 10 | 19:56 | 5 | 13 | 2,81 | 6 | +1 | -9 | 6,64 | 6,33 | 9,93 | 3,03 | 1,76 | |
| Mikhail Sergachev | D | 9 | 22:26 | 3 | 7 | 1,21 | 10 | -2 | 0 | 10,30 | 5,31 | 7,90 | 5,84 | 1,75 |
Gardiens (66)
Faites défiler les colonnes ; le nom reste visible. Tri : GS ↓.
| Équipe | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilya Sorokin | G | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 166 | 156 | 10 | 0,940 | 1,68 | 17,40 | 7,40 | 1,35 | |
| Daniil Tarasov | G | 3 | — | — | — | — | 57 | 55 | 2 | 0,965 | 0,80 | 7,13 | 5,13 | 1,33 | |
| Jake Oettinger | G | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 126 | 120 | 6 | 0,952 | 1,00 | 14,74 | 8,74 | 1,25 | |
| Linus Ullmark | G | 7 | — | — | — | — | 164 | 155 | 9 | 0,945 | 1,33 | 18,29 | 9,29 | 1,25 | |
| Jeremy Swayman | G | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 197 | 184 | 13 | 0,934 | 1,85 | 21,45 | 8,45 | 1,24 | |
| Leevi Meriläinen | G | 6 | — | — | — | — | 161 | 149 | 12 | 0,925 | 2,51 | 17,01 | 5,01 | 0,98 | |
| Casey DeSmith | G | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 53 | 49 | 4 | 0,925 | 1,94 | 5,78 | 1,78 | 0,95 | |
| Joseph Woll | G | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 166 | 152 | 14 | 0,916 | 2,77 | 18,54 | 4,54 | 0,94 | |
| Alex Nedeljkovic | G | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 87 | 80 | 7 | 0,920 | 2,20 | 10,15 | 3,15 | 0,92 | |
| Anton Forsberg | G | 2 | — | — | — | — | 35 | 33 | 2 | 0,943 | 1,24 | 3,37 | 1,37 | 0,90 | |
| Jesper Wallstedt | G | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 189 | 174 | 15 | 0,921 | 2,13 | 21,76 | 6,76 | 0,88 | |
| Juuse Saros | G | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 176 | 161 | 15 | 0,915 | 2,49 | 17,07 | 2,07 | 0,81 | |
| Dennis Hildeby | G | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 | 46 | 4 | 0,920 | 2,01 | 5,48 | 1,48 | 0,80 | |
| Dylan Garand | G | 6 | — | — | — | — | 123 | 114 | 9 | 0,927 | 1,82 | 12,24 | 3,24 | 0,78 | |
| Michael DiPietro | G | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 57 | 52 | 5 | 0,912 | 2,54 | 6,59 | 1,59 | 0,73 | |
| Ville Husso | G | 2 | — | — | — | — | 31 | 29 | 2 | 0,935 | 1,58 | 4,04 | 2,04 | 0,70 | |
| Logan Thompson | G | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 177 | 161 | 16 | 0,910 | 2,69 | 21,82 | 5,82 | 0,68 | |
| Igor Shesterkin | G | 4 | — | — | — | — | 85 | 78 | 7 | 0,918 | 2,02 | 11,20 | 4,20 | 0,64 | |
| Carter Hart | G | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 157 | 143 | 14 | 0,911 | 2,35 | 19,04 | 5,04 | 0,63 | |
| Philipp Grubauer | G | 5 | — | — | — | — | 133 | 121 | 12 | 0,910 | 2,71 | 14,26 | 2,26 | 0,62 | |
| Stuart Skinner | G | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 149 | 135 | 14 | 0,906 | 2,76 | 16,80 | 2,80 | 0,60 | |
| Joel Hofer | G | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 128 | 116 | 12 | 0,906 | 2,43 | 13,04 | 1,04 | 0,52 | |
| Pyotr Kochetkov | G | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 102 | 93 | 9 | 0,912 | 1,78 | 12,12 | 3,12 | 0,51 | |
| Adin Hill | G | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 96 | 87 | 9 | 0,906 | 2,21 | 9,57 | 0,57 | 0,49 | |
| Jet Greaves | G | 5 | — | — | — | — | 116 | 105 | 11 | 0,905 | 2,58 | 13,68 | 2,68 | 0,45 |
GS : moyenne des matchs au score calculable (nombre indiqué au survol des valeurs). — : indisponible ou aucun match. Les abréviations précisent leurs unités au survol. Méthodologie