- GSAx
- +2,80
- % d’arrêts
- 0.906
- Moyenne / 60
- 2,76
Évolution du GS
| Match | GS | Moyenne GS · gardiens NHL |
|---|---|---|
| 2 octobre 2026 · contre BOS | -0,40 | +0,58 |
| 4 octobre 2026 · contre DET | +1,90 | +0,44 |
| 7 octobre 2026 · contre COL | +1,70 | -0,14 |
| 13 octobre 2026 · contre MIN | +0,40 | -0,02 |
| 15 octobre 2026 · contre CHI | -0,60 | +0,23 |
Statistiques
| Indicateur | Valeur | Moy. NHL |
|---|---|---|
| GSAx | +2,80 | +0,45 |
2026-2027 · Saison régulière · 5 scores disponibles sur 5 matchs joués. Photo : NHL