- GSAx
- +5,01
- % d’arrêts
- 0.925
- Moyenne / 60
- 2,51
Évolution du GS
| Match | GS | Moyenne GS · gardiens NHL |
|---|---|---|
| 1 octobre 2026 · contre EDM | +0,25 | -0,45 |
| 3 octobre 2026 · contre CGY | +1,55 | +0,48 |
| 8 octobre 2026 · contre CAR | +0,65 | +0,27 |
| 10 octobre 2026 · contre NJD | +0,85 | +0,54 |
| 13 octobre 2026 · contre NYI | +1,25 | -0,02 |
| 15 octobre 2026 · contre FLA | +1,35 | +0,23 |
Statistiques
| Indicateur | Valeur | Moy. NHL |
|---|---|---|
| GSAx | +5,01 | +0,45 |
2026-2027 · Saison régulière · 6 scores disponibles sur 6 matchs joués. Photo : NHL