VAN · Toutes les équipes
2026-2027 · Saison régulière
Fiche V–D–DP : 2–7–1 · 10 matchs avec statistiques publiées. La fiche couvre l’index des résultats NST ; certains matchs restent exclus de nos statistiques. Sources et limites
Participations pour cette équipe
Canucks de Vancouver · 2026-2027 · Saison régulière · Seuls les matchs joués pour ce club sont comptés, y compris ceux d’anciens joueurs. Couverture partielle des archives NST.
Patineurs (22)
Faites défiler les colonnes ; le nom reste visible. Tri : GS ↓.
| Équipe | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elias Pettersson | C | 10 | 19:33 | 3 | 7 | 1,90 | 10 | +5 | -16 | 5,06 | 5,75 | 7,96 | 6,83 | 1,24 | |
| Jonathan Lekkerimäki | AD | 10 | 14:04 | 2 | 4 | 1,43 | 4 | +2 | 0 | 4,68 | 5,86 | 7,75 | 6,88 | 0,74 | |
| Jake DeBrusk | AG | 8 | 16:16 | 3 | 2 | 3,04 | 3 | 0 | 0 | 3,42 | 4,78 | 5,00 | 5,91 | 0,74 | |
| Marco Rossi | C | 9 | 16:45 | 3 | 1 | 1,77 | 4 | +1 | +7 | 3,80 | 4,95 | 2,89 | 3,86 | 0,55 | |
| Linus Karlsson | C | 10 | 14:12 | 2 | 5 | 2,05 | 2 | 0 | 0 | 3,37 | 6,01 | 6,95 | 8,01 | 0,54 | |
| Elias Pettersson | D | 10 | 18:18 | 3 | 0 | 0,63 | 16 | +2 | 0 | 5,97 | 6,92 | 4,83 | 4,84 | 0,51 | |
| Paul Cotter | AG | 10 | 15:21 | 4 | 3 | 1,03 | 1 | 0 | 0 | 3,14 | 8,08 | 3,81 | 3,08 | 0,16 | |
| Brock Boeser | AD | 10 | 18:30 | 2 | 5 | 2,81 | 4 | -2 | -1 | 5,16 | 8,22 | 2,89 | 5,73 | 0,12 | |
| Victor Mancini | D | 3 | 13:04 | 0 | 0 | 0,08 | 3 | 0 | 0 | 1,66 | 2,87 | 1,00 | 0,00 | 0,09 | |
| Liam Ohgren | AG | 10 | 15:17 | 2 | 3 | 2,23 | 4 | 0 | +1 | 5,03 | 8,05 | 5,93 | 8,67 | 0,03 | |
| Filip Chytil | C | 2 | 19:31 | 0 | 2 | 0,24 | 2 | 0 | -9 | 0,44 | 2,30 | 1,06 | 0,00 | -0,05 | |
| Max Sasson | C | 10 | 13:06 | 2 | 1 | 2,01 | 12 | 0 | -12 | 4,65 | 6,85 | 2,09 | 6,85 | -0,19 | |
| Tom Willander | D | 10 | 21:04 | 0 | 3 | 0,20 | 10 | -1 | 0 | 5,89 | 9,91 | 5,83 | 7,81 | -0,24 | |
| Filip Hronek | D | 10 | 25:26 | 0 | 6 | 0,36 | 30 | +1 | 0 | 6,59 | 10,42 | 7,93 | 11,84 | -0,27 | |
| Arshdeep Bains | AG | 8 | 11:20 | 1 | 2 | 0,86 | 6 | +1 | -1 | 3,45 | 6,47 | 3,76 | 6,10 | -0,33 | |
| Luke Schenn | D | 7 | 12:56 | 0 | 2 | 0,23 | 8 | -5 | 0 | 3,28 | 4,68 | 2,75 | 4,85 | -0,33 | |
| Brendan Gallagher | AD | 9 | 10:37 | 0 | 1 | 1,90 | 5 | -1 | 0 | 3,80 | 5,88 | 1,01 | 3,91 | -0,35 | |
| Aatu Räty | C | 4 | 10:10 | 1 | 0 | 0,72 | 0 | 0 | +6 | 1,20 | 2,55 | 0,92 | 3,94 | -0,49 | |
| Drew O'Connor | AG | 10 | 15:42 | 1 | 2 | 1,24 | 10 | -2 | -12 | 5,14 | 8,39 | 2,07 | 9,78 | -0,63 | |
| Zeev Buium | D | 10 | 21:10 | 0 | 1 | 0,43 | 9 | 0 | 0 | 6,83 | 11,75 | 7,08 | 11,04 | -0,84 | |
| Jamie Oleksiak | D | 9 | 17:47 | 1 | 3 | 0,14 | 15 | -2 | 0 | 3,87 | 8,67 | 4,82 | 9,73 | -0,91 | |
| Guillaume Brisebois | D | 1 | 12:44 | 0 | 0 | 0,08 | 1 | -1 | 0 | 0,28 | 1,36 | 0,00 | 2,92 | -4,72 |
Gardiens (2)
Faites défiler les colonnes ; le nom reste visible. Tri : GS ↓.
| Équipe | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leevi Meriläinen | G | 6 | — | — | — | — | 161 | 149 | 12 | 0,925 | 2,51 | 17,01 | 5,01 | 0,98 | |
| Kevin Lankinen | G | 7 | — | — | — | — | 167 | 134 | 33 | 0,802 | 6,40 | 20,83 | -12,17 | -1,62 |
10 matchs
Toutes les dates · Toutes les équipes
3 journées affichées sur 10 · 10 matchs
10 résultats
| Rencontre | Score | Accès au match |
|---|---|---|
| 2 | ||
| 4 | ||
| Heure —Final | ||
| Rencontre | Score | Accès au match |
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| Heure —Final · Prolongation | ||
| Rencontre | Score | Accès au match |
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| Heure —Final | ||