- GSAx
- +5,82
- % d’arrêts
- 0.910
- Moyenne / 60
- 2,69
Évolution du GS
| Match | GS | Moyenne GS · gardiens NHL |
|---|---|---|
| 2 octobre 2026 · contre CAR | +1,60 | +0,58 |
| 7 octobre 2026 · contre PIT | +0,45 | -0,14 |
| 9 octobre 2026 · contre NYR | +1,35 | +0,36 |
| 11 octobre 2026 · contre SEA | -1,55 | -0,34 |
| 13 octobre 2026 · contre CAR | +0,85 | -0,02 |
| 17 octobre 2026 · contre NJD | +1,40 | +0,30 |
Statistiques
| Indicateur | Valeur | Moy. NHL |
|---|---|---|
| GSAx | +5,82 | +0,45 |
2026-2027 · Saison régulière · 6 scores disponibles sur 6 matchs joués. Photo : NHL