- GSAx
- +2,07
- % d’arrêts
- 0.915
- Moyenne / 60
- 2,49
Évolution du GS
| Match | GS | Moyenne GS · gardiens NHL |
|---|---|---|
| 1 octobre 2026 · contre MIN | +0,45 | -0,45 |
| 3 octobre 2026 · contre DAL | +2,15 | +0,48 |
| 8 octobre 2026 · contre MTL | +1,60 | +0,27 |
| 13 octobre 2026 · contre VGK | -1,75 | -0,02 |
| 15 octobre 2026 · contre SJS | +1,50 | +0,23 |
| 17 octobre 2026 · contre STL | +0,90 | +0,30 |
Statistiques
| Indicateur | Valeur | Moy. NHL |
|---|---|---|
| GSAx | +2,07 | +0,45 |
2026-2027 · Saison régulière · 6 scores disponibles sur 6 matchs joués. Photo : NHL