NSH · Toutes les équipes
2026-2027 · Saison régulière
Fiche V–D–DP : 3–2–2 · 7 matchs avec statistiques publiées. La fiche couvre l’index des résultats NST ; certains matchs restent exclus de nos statistiques. Sources et limites
Participations pour cette équipe
Predators de Nashville · 2026-2027 · Saison régulière · Seuls les matchs joués pour ce club sont comptés, y compris ceux d’anciens joueurs. Couverture partielle des archives NST.
Patineurs (22)
Faites défiler les colonnes ; le nom reste visible. Tri : GS ↓.
| Équipe | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Wilsby | D | 7 | 19:15 | 0 | 3 | 0,30 | 11 | -1 | 0 | 4,15 | 4,55 | 4,99 | 0,99 | 1,35 | |
| Roman Josi | D | 7 | 25:24 | 1 | 7 | 0,78 | 11 | +1 | 0 | 4,01 | 5,60 | 4,81 | 2,14 | 1,33 | |
| Steven Stamkos | C | 7 | 19:23 | 2 | 6 | 2,01 | 3 | +2 | +10 | 3,17 | 4,27 | 3,82 | 3,22 | 1,06 | |
| Filip Forsberg | AG | 7 | 21:10 | 1 | 5 | 2,12 | 3 | -1 | -3 | 3,13 | 4,12 | 3,82 | 2,11 | 0,97 | |
| Adam Edstrom | C | 7 | 13:38 | 4 | 0 | 3,68 | 9 | +1 | -1 | 3,12 | 3,03 | 0,99 | 3,19 | 0,80 | |
| Alexander Kerfoot | C | 7 | 16:20 | 1 | 3 | 0,78 | 5 | +1 | 0 | 4,26 | 3,55 | 2,07 | 4,21 | 0,51 | |
| Jack Drury | C | 7 | 16:24 | 1 | 1 | 0,67 | 7 | +1 | -6 | 3,19 | 3,02 | 0,99 | 3,19 | 0,43 | |
| Ryan O'Reilly | C | 7 | 21:19 | 4 | 2 | 2,21 | 7 | -1 | +24 | 3,36 | 5,65 | 3,82 | 5,26 | 0,37 | |
| Nils Hoglander | AG | 7 | 11:04 | 1 | 0 | 0,60 | 4 | -2 | 0 | 1,96 | 2,23 | 0,00 | 1,08 | 0,19 | |
| Mavrik Bourque | C | 3 | 14:35 | 0 | 0 | 0,58 | 0 | -1 | +2 | 1,06 | 1,48 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | |
| Ross Colton | C | 7 | 12:30 | 1 | 1 | 0,73 | 6 | +2 | +1 | 2,13 | 3,75 | 2,07 | 4,12 | 0,04 | |
| Jonathan Marchessault | AD | 7 | 17:09 | 2 | 1 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 2,49 | 4,17 | 0,00 | 3,17 | -0,01 | |
| Matthew Wood | AD | 7 | 15:03 | 1 | 0 | 1,37 | 3 | 0 | -15 | 2,13 | 3,03 | 0,95 | 3,13 | -0,02 | |
| Jayden Struble | D | 4 | 17:26 | 0 | 0 | 0,38 | 5 | +2 | 0 | 2,08 | 2,04 | 1,06 | 3,19 | -0,05 | |
| Vitali Pinchuk | C | 4 | 8:44 | 0 | 1 | 0,52 | 2 | 0 | -6 | 1,44 | 1,45 | 1,06 | 3,13 | -0,05 | |
| Nicolas Hague | D | 7 | 17:32 | 0 | 1 | 0,30 | 10 | -2 | 0 | 2,68 | 4,19 | 0,94 | 3,21 | -0,08 | |
| Reid Schaefer | AG | 5 | 10:27 | 0 | 0 | 0,49 | 3 | -1 | 0 | 2,28 | 2,66 | 2,00 | 3,13 | -0,12 | |
| William Trudeau | D | 2 | 8:27 | 0 | 0 | 0,02 | 1 | 0 | 0 | 0,93 | 1,23 | 0,00 | 0,00 | -0,12 | |
| Nick Perbix | D | 7 | 17:48 | 0 | 0 | 0,26 | 16 | -2 | 0 | 4,03 | 4,30 | 0,00 | 5,31 | -0,40 | |
| Brady Skjei | D | 7 | 19:25 | 0 | 1 | 0,33 | 8 | -1 | 0 | 4,03 | 5,07 | 1,01 | 6,30 | -0,62 | |
| Jack Ahcan | D | 2 | 7:26 | 0 | 1 | 0,01 | 0 | +1 | 0 | 0,12 | 0,46 | 0,00 | 2,07 | -0,69 | |
| Ryan Ufko | D | 1 | 15:27 | 0 | 0 | 0,02 | 1 | 0 | 0 | 0,30 | 0,71 | 0,00 | 1,06 | -1,36 |
Gardiens (2)
Faites défiler les colonnes ; le nom reste visible. Tri : GS ↓.
| Équipe | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juuse Saros | G | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 176 | 161 | 15 | 0,915 | 2,49 | 17,07 | 2,07 | 0,81 | |
| Matt Murray | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 18 | 2 | 0,900 | 1,85 | 3,18 | 1,18 | 0,30 |
7 matchs
Toutes les dates · Toutes les équipes
3 journées affichées sur 7 · 7 matchs
7 résultats
| Rencontre | Score | Accès au match |
|---|---|---|
| 2 | ||
| 5 | ||
| Heure —Final | ||
| Rencontre | Score | Accès au match |
|---|---|---|
| 3 | ||
| 2 | ||
| Heure —Final · Tirs de barrage | ||
| Rencontre | Score | Accès au match |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 2 | ||
| Heure —Final | ||