- GSAx
- +9,29
- % d’arrêts
- 0.945
- Moyenne / 60
- 1,33
Évolution du GS
| Match | GS | Moyenne GS · gardiens NHL |
|---|---|---|
| 3 octobre 2026 · contre TOR | +1,20 | +0,48 |
| 5 octobre 2026 · contre BOS | +1,00 | +0,41 |
| 8 octobre 2026 · contre PHI | +2,05 | +0,27 |
| 10 octobre 2026 · contre NSH | +0,10 | +0,54 |
| 12 octobre 2026 · contre NJD | +2,15 | +0,12 |
| 15 octobre 2026 · contre NYI | +1,25 | +0,23 |
| 17 octobre 2026 · contre PHI | +1,00 | +0,30 |
Statistiques
| Indicateur | Valeur | Moy. NHL |
|---|---|---|
| GSAx | +9,29 | +0,45 |
2026-2027 · Saison régulière · 7 scores disponibles sur 7 matchs joués. Photo : NHL