OTT · Toutes les équipes
2026-2027 · Saison régulière
Fiche V–D–DP : 6–3–0 · 9 matchs avec statistiques publiées. La fiche couvre l’index des résultats NST ; certains matchs restent exclus de nos statistiques. Sources et limites
Participations pour cette équipe
Sénateurs d'Ottawa · 2026-2027 · Saison régulière · Seuls les matchs joués pour ce club sont comptés, y compris ceux d’anciens joueurs. Couverture partielle des archives NST.
Patineurs (24)
Faites défiler les colonnes ; le nom reste visible. Tri : GS ↓.
| Équipe | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tim Stützle | C | 9 | 22:10 | 5 | 7 | 2,14 | 6 | +5 | +3 | 4,32 | 4,96 | 8,27 | 3,01 | 1,55 | |
| William Eklund | AG | 4 | 13:56 | 1 | 1 | 2,41 | 1 | -1 | 0 | 3,19 | 1,29 | 1,01 | 0,00 | 1,12 | |
| Thomas Chabot | D | 9 | 25:19 | 1 | 3 | 1,07 | 24 | 0 | 0 | 7,08 | 7,19 | 9,32 | 5,75 | 1,01 | |
| Cameron Crotty | D | 3 | 11:10 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1,06 | 0,49 | 1,06 | 0,00 | 0,94 | |
| Artem Zub | D | 2 | 19:27 | 0 | 1 | 0,06 | 9 | 0 | 0 | 0,86 | 1,29 | 1,98 | 0,00 | 0,90 | |
| Drake Batherson | AD | 9 | 17:57 | 4 | 2 | 3,00 | 3 | -1 | -1 | 3,76 | 4,19 | 4,22 | 0,99 | 0,89 | |
| Warren Foegele | AG | 9 | 11:44 | 0 | 2 | 1,24 | 3 | -1 | -1 | 3,10 | 3,17 | 6,05 | 1,98 | 0,69 | |
| Nikolas Matinpalo | D | 7 | 15:26 | 0 | 0 | 0,14 | 8 | -1 | 0 | 3,27 | 1,98 | 2,14 | 0,92 | 0,59 | |
| Claude Giroux | AD | 9 | 17:32 | 1 | 5 | 1,28 | 1 | +4 | +26 | 4,04 | 5,00 | 5,18 | 4,13 | 0,56 | |
| Fabian Zetterlund | AG | 9 | 13:00 | 1 | 2 | 0,85 | 3 | +1 | +1 | 4,43 | 2,95 | 2,07 | 2,16 | 0,53 | |
| Jordan Spence | D | 9 | 22:24 | 0 | 1 | 0,31 | 16 | -2 | 0 | 7,71 | 6,85 | 5,20 | 5,77 | 0,50 | |
| Ridly Greig | C | 7 | 16:32 | 1 | 1 | 1,16 | 7 | +4 | -10 | 2,44 | 3,51 | 1,98 | 0,99 | 0,39 | |
| Shane Pinto | C | 9 | 19:26 | 1 | 5 | 2,41 | 6 | +1 | +4 | 4,23 | 5,20 | 4,25 | 7,03 | 0,37 | |
| Michael Amadio | AD | 9 | 15:43 | 2 | 2 | 1,68 | 5 | 0 | -1 | 4,23 | 5,50 | 7,16 | 10,13 | 0,28 | |
| Dylan Cozens | C | 9 | 18:01 | 0 | 2 | 2,26 | 5 | 0 | +5 | 3,59 | 3,91 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | |
| Andre Burakovsky | AG | 5 | 12:49 | 0 | 0 | 0,12 | 4 | -1 | 0 | 0,93 | 0,96 | 0,00 | 0,92 | 0,19 | |
| Stephen Halliday | C | 9 | 11:36 | 2 | 1 | 2,24 | 9 | +2 | -10 | 2,30 | 3,79 | 2,00 | 3,98 | 0,11 | |
| Tyler Kleven | D | 9 | 21:10 | 1 | 1 | 1,04 | 25 | -3 | 0 | 3,82 | 6,40 | 4,00 | 5,22 | -0,20 | |
| Nick Cousins | C | 9 | 9:18 | 1 | 1 | 0,83 | 7 | -1 | -1 | 2,30 | 4,44 | 2,02 | 5,83 | -0,28 | |
| Carter Yakemchuk | D | 9 | 18:53 | 1 | 1 | 0,54 | 8 | +1 | 0 | 3,53 | 5,81 | 3,06 | 7,33 | -0,59 | |
| Jorian Donovan | D | 1 | 9:14 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0,28 | 0,00 | 1,05 | -0,62 | |
| Hoyt Stanley | D | 4 | 10:54 | 0 | 0 | 0,04 | 2 | -2 | 0 | 0,51 | 2,12 | 0,95 | 2,00 | -0,73 | |
| Hayden Hodgson | AD | 2 | 5:23 | 0 | 0 | 0,10 | 0 | -1 | 0 | 0,23 | 0,84 | 0,00 | 0,92 | -0,79 | |
| Jake Sanderson | D | 1 | 4:29 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0,01 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | -1,74 |
Gardiens (2)
Faites défiler les colonnes ; le nom reste visible. Tri : GS ↓.
| Équipe | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linus Ullmark | G | 7 | — | — | — | — | 164 | 155 | 9 | 0,945 | 1,33 | 18,29 | 9,29 | 1,25 | |
| Samuel Ersson | G | 3 | — | — | — | — | 70 | 58 | 12 | 0,829 | 5,26 | 7,18 | -4,82 | -1,07 |
9 matchs
Toutes les dates · Toutes les équipes
3 journées affichées sur 9 · 9 matchs
9 résultats
| Rencontre | Score | Accès au match |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 3 | ||
| Heure —Final | ||
| Rencontre | Score | Accès au match |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| Heure —Final · Tirs de barrage | ||
| Rencontre | Score | Accès au match |
|---|---|---|
| 7 | ||
| 2 | ||
| Heure —Final | ||