MTL · Toutes les équipes
2026-2027 · Saison régulière
Fiche V–D–DP : 4–3–1 · 8 matchs avec statistiques publiées. La fiche couvre l’index des résultats NST ; certains matchs restent exclus de nos statistiques. Sources et limites
Participations pour cette équipe
Canadiens de Montréal · 2026-2027 · Saison régulière · Seuls les matchs joués pour ce club sont comptés, y compris ceux d’anciens joueurs. Couverture partielle des archives NST.
Patineurs (24)
Faites défiler les colonnes ; le nom reste visible. Tri : GS ↓.
| Équipe | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Suzuki | C | 8 | 21:52 | 4 | 6 | 3,33 | 6 | 0 | +9 | 6,18 | 4,13 | 4,88 | 2,89 | 1,49 | |
| Zachary Bolduc | AD | 8 | 13:50 | 4 | 2 | 2,49 | 2 | -1 | -2 | 6,01 | 2,60 | 5,02 | 2,00 | 1,41 | |
| Lane Hutson | D | 8 | 26:28 | 2 | 6 | 1,03 | 7 | 0 | 0 | 9,18 | 6,66 | 7,89 | 6,99 | 1,39 | |
| Phillip Danault | C | 8 | 15:53 | 0 | 1 | 1,83 | 0 | +1 | +2 | 5,26 | 1,84 | 6,05 | 3,94 | 1,05 | |
| Alexandre Carrier | D | 8 | 19:13 | 1 | 3 | 0,59 | 14 | -1 | 0 | 4,16 | 3,26 | 5,89 | 2,86 | 1,04 | |
| Adam Engström | D | 4 | 11:01 | 0 | 0 | 0,12 | 3 | +1 | 0 | 3,02 | 1,42 | 4,09 | 2,07 | 0,97 | |
| Josh Anderson | AD | 8 | 13:40 | 4 | 2 | 2,30 | 0 | -3 | +1 | 5,40 | 4,21 | 7,17 | 5,06 | 0,96 | |
| Alexandre Texier | AG | 8 | 12:57 | 1 | 2 | 1,36 | 2 | 0 | 0 | 4,55 | 2,38 | 2,99 | 3,94 | 0,64 | |
| Cole Caufield | AD | 8 | 19:41 | 5 | 1 | 2,67 | 1 | +1 | +1 | 5,95 | 5,08 | 4,88 | 5,88 | 0,64 | |
| Juraj Slafkovský | AG | 8 | 19:04 | 1 | 4 | 2,97 | 5 | 0 | -5 | 5,62 | 4,52 | 1,88 | 2,07 | 0,57 | |
| Ivan Demidov | AD | 2 | 15:37 | 1 | 1 | 0,38 | 0 | -1 | 0 | 0,37 | 0,63 | 0,00 | 0,94 | 0,38 | |
| Kaiden Guhle | D | 4 | 21:40 | 0 | 1 | 0,33 | 2 | +1 | 0 | 2,46 | 2,21 | 0,99 | 1,91 | 0,32 | |
| Chris Kreider | AG | 8 | 14:57 | 1 | 3 | 2,06 | 5 | -1 | 0 | 3,92 | 5,40 | 6,06 | 5,01 | 0,22 | |
| Alex Newhook | C | 8 | 16:15 | 1 | 3 | 1,95 | 7 | -1 | +16 | 4,16 | 4,70 | 3,06 | 5,06 | 0,13 | |
| Noah Dobson | D | 8 | 21:33 | 0 | 2 | 1,48 | 11 | -1 | 0 | 7,57 | 6,44 | 3,01 | 7,90 | -0,09 | |
| Jake Evans | C | 8 | 13:30 | 0 | 0 | 0,77 | 7 | +1 | +9 | 2,89 | 3,53 | 1,06 | 5,14 | -0,33 | |
| Owen Beck | C | 2 | 7:23 | 0 | 0 | 0,04 | 1 | 0 | 0 | 0,39 | 0,33 | 0,00 | 2,00 | -0,37 | |
| Arber Xhekaj | D | 8 | 12:00 | 0 | 0 | 0,17 | 6 | -2 | 0 | 4,42 | 4,64 | 4,11 | 6,19 | -0,39 | |
| Kirby Dach | C | 8 | 9:46 | 0 | 1 | 0,40 | 6 | -2 | 0 | 1,88 | 3,74 | 2,09 | 5,98 | -0,39 | |
| Jayden Struble | D | 3 | 12:05 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | +1 | 0 | 0,98 | 2,15 | 2,06 | 2,07 | -0,45 | |
| Oliver Kapanen | C | 1 | 11:40 | 0 | 0 | 0,13 | 1 | -1 | -1 | 0,29 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | -0,47 | |
| Mike Matheson | D | 5 | 24:09 | 0 | 1 | 0,32 | 10 | -2 | 0 | 3,19 | 3,22 | 2,07 | 5,00 | -0,49 | |
| David Reinbacher | D | 1 | 9:09 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0,57 | 0,55 | 0,00 | 1,06 | -1,01 | |
| Florian Xhekaj | AG | 2 | 7:36 | 0 | 0 | 0,15 | 1 | 0 | -1 | 0,37 | 1,04 | 0,00 | 4,15 | -1,34 |
Gardiens (2)
Faites défiler les colonnes ; le nom reste visible. Tri : GS ↓.
| Équipe | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Fowler | G | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 90 | 81 | 9 | 0,900 | 2,16 | 11,08 | 2,08 | 0,34 | |
| Jakub Dobeš | G | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 114 | 96 | 18 | 0,842 | 4,63 | 13,02 | -4,98 | -0,97 |
8 matchs
Toutes les dates · Toutes les équipes
3 journées affichées sur 8 · 8 matchs
8 résultats
| Rencontre | Score | Accès au match |
|---|---|---|
| 3 | ||
| 4 | ||
| Heure —Final · Prolongation | ||
| Rencontre | Score | Accès au match |
|---|---|---|
| 4 | ||
| 5 | ||
| Heure —Final | ||
| Rencontre | Score | Accès au match |
|---|---|---|
| 3 | ||
| 4 | ||
| Final · Tirs de barrage | ||