SEA · Toutes les équipes
2026-2027 · Saison régulière
Fiche V–D–DP : 5–3–1 · 9 matchs avec statistiques publiées. La fiche couvre l’index des résultats NST ; certains matchs restent exclus de nos statistiques. Sources et limites
Participations pour cette équipe
Kraken de Seattle · 2026-2027 · Saison régulière · Seuls les matchs joués pour ce club sont comptés, y compris ceux d’anciens joueurs. Couverture partielle des archives NST.
Patineurs (22)
Faites défiler les colonnes ; le nom reste visible. Tri : GS ↓.
| Équipe | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jared McCann | AG | 9 | 15:58 | 3 | 5 | 3,25 | 1 | 0 | -1 | 4,46 | 5,54 | 8,36 | 2,83 | 1,13 | |
| Berkly Catton | C | 9 | 14:54 | 2 | 4 | 2,40 | 4 | +2 | -8 | 6,12 | 4,40 | 10,13 | 7,66 | 1,11 | |
| Ben Meyers | C | 7 | 12:37 | 1 | 4 | 0,63 | 6 | +1 | 0 | 2,63 | 3,57 | 7,33 | 2,01 | 1,05 | |
| Kaapo Kakko | AD | 9 | 14:03 | 2 | 6 | 1,01 | 3 | 0 | 0 | 5,52 | 5,56 | 10,16 | 6,72 | 0,87 | |
| Ryan Winterton | C | 9 | 13:29 | 2 | 4 | 2,42 | 8 | 0 | +1 | 4,94 | 5,60 | 7,36 | 2,01 | 0,86 | |
| Brandon Montour | D | 8 | 22:28 | 0 | 5 | 1,23 | 13 | -2 | 0 | 6,77 | 5,95 | 10,22 | 7,60 | 0,84 | |
| Shane Wright | C | 9 | 13:52 | 3 | 1 | 2,42 | 10 | +1 | -5 | 5,23 | 5,02 | 9,08 | 7,66 | 0,70 | |
| Mackie Samoskevich | AD | 8 | 15:23 | 3 | 1 | 1,09 | 4 | +2 | 0 | 4,46 | 5,73 | 6,19 | 1,86 | 0,70 | |
| Matty Beniers | C | 9 | 17:17 | 2 | 2 | 1,33 | 5 | 0 | 0 | 4,19 | 6,33 | 8,36 | 2,80 | 0,54 | |
| Frederick Gaudreau | C | 9 | 15:14 | 5 | 2 | 0,98 | 10 | +2 | +2 | 4,21 | 6,88 | 7,33 | 3,87 | 0,50 | |
| Ryker Evans | D | 9 | 22:36 | 1 | 3 | 0,35 | 10 | 0 | 0 | 6,51 | 7,04 | 11,40 | 9,62 | 0,47 | |
| Jordan Eberle | AD | 9 | 16:17 | 3 | 4 | 3,40 | 10 | 0 | -1 | 5,25 | 6,16 | 4,07 | 7,82 | 0,43 | |
| Ville Ottavainen | D | 6 | 12:47 | 1 | 0 | 0,25 | 5 | -1 | 0 | 3,54 | 4,39 | 6,19 | 2,88 | 0,40 | |
| Ryan Lindgren | D | 4 | 12:45 | 0 | 0 | 0,11 | 4 | 0 | 0 | 1,90 | 2,55 | 3,17 | 0,00 | 0,38 | |
| Vince Dunn | D | 9 | 23:07 | 2 | 5 | 1,04 | 13 | +1 | 0 | 7,94 | 10,42 | 7,15 | 5,96 | 0,20 | |
| Adam Larsson | D | 9 | 22:04 | 0 | 2 | 0,29 | 23 | -1 | 0 | 7,17 | 10,70 | 10,15 | 4,86 | 0,05 | |
| Josh Mahura | D | 6 | 14:27 | 0 | 2 | 0,32 | 6 | -1 | 0 | 4,29 | 5,18 | 7,38 | 5,66 | -0,01 | |
| Chandler Stephenson | C | 9 | 17:12 | 1 | 7 | 0,78 | 2 | -3 | +30 | 5,42 | 7,48 | 4,07 | 7,82 | -0,03 | |
| Bobby McMann | C | 9 | 16:25 | 3 | 1 | 2,82 | 6 | -1 | 0 | 5,70 | 7,37 | 4,07 | 7,82 | -0,10 | |
| Cale Fleury | D | 3 | 15:10 | 0 | 1 | 0,08 | 6 | 0 | 0 | 0,94 | 1,79 | 2,02 | 4,02 | -0,48 | |
| Jacob Melanson | AD | 1 | 9:31 | 0 | 0 | 0,15 | 1 | 0 | 0 | 0,47 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | -0,80 | |
| Curtis Douglas | C | 2 | 6:52 | 0 | 0 | 0,16 | 2 | 0 | 0 | 0,61 | 1,74 | 0,00 | 0,00 | -1,16 |
Gardiens (2)
Faites défiler les colonnes ; le nom reste visible. Tri : GS ↓.
| Équipe | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philipp Grubauer | G | 5 | — | — | — | — | 133 | 121 | 12 | 0,910 | 2,71 | 14,26 | 2,26 | 0,62 | |
| Joey Daccord | G | 5 | — | — | — | — | 152 | 134 | 18 | 0,882 | 3,89 | 17,87 | -0,13 | -0,02 |
9 matchs
Toutes les dates · Toutes les équipes
3 journées affichées sur 9 · 9 matchs
9 résultats
| Rencontre | Score | Accès au match |
|---|---|---|
| 3 | ||
| 8 | ||
| Heure —Final | ||
| Rencontre | Score | Accès au match |
|---|---|---|
| 3 | ||
| 4 | ||
| Heure —Final · Prolongation | ||
| Rencontre | Score | Accès au match |
|---|---|---|
| 3 | ||
| 2 | ||
| Heure —Final · Tirs de barrage | ||