STL · Toutes les équipes
2026-2027 · Saison régulière
Fiche V–D–DP : 3–4–1 · 8 matchs avec statistiques publiées. La fiche couvre l’index des résultats NST ; certains matchs restent exclus de nos statistiques. Sources et limites
Participations pour cette équipe
Blues de St. Louis · 2026-2027 · Saison régulière · Seuls les matchs joués pour ce club sont comptés, y compris ceux d’anciens joueurs. Couverture partielle des archives NST.
Patineurs (22)
Faites défiler les colonnes ; le nom reste visible. Tri : GS ↓.
| Équipe | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mason McTavish | C | 8 | 16:01 | 5 | 4 | 4,25 | 2 | 0 | +2 | 5,24 | 3,69 | 7,29 | 4,84 | 1,59 | |
| Jimmy Snuggerud | AD | 8 | 17:39 | 4 | 1 | 3,52 | 3 | +4 | -3 | 5,98 | 4,12 | 5,09 | 4,95 | 1,05 | |
| Connor McMichael | AG | 8 | 16:16 | 2 | 4 | 2,18 | 2 | +1 | 0 | 5,03 | 3,33 | 4,14 | 5,85 | 0,91 | |
| Pius Suter | C | 8 | 14:07 | 3 | 3 | 1,34 | 1 | 0 | -6 | 2,52 | 3,12 | 4,22 | 4,01 | 0,83 | |
| Adam Jiricek | D | 8 | 15:43 | 1 | 0 | 0,97 | 8 | -3 | 0 | 5,36 | 4,25 | 6,17 | 3,00 | 0,79 | |
| Justin Barron | D | 5 | 15:28 | 0 | 1 | 0,48 | 9 | +1 | 0 | 2,76 | 2,00 | 2,03 | 2,00 | 0,79 | |
| Pavel Buchnevich | AG | 7 | 17:44 | 1 | 4 | 1,41 | 3 | 0 | -5 | 3,45 | 2,67 | 2,14 | 3,01 | 0,77 | |
| Philip Broberg | D | 8 | 22:54 | 1 | 3 | 0,78 | 8 | +3 | 0 | 6,53 | 5,84 | 7,31 | 7,85 | 0,70 | |
| Robert Thomas | C | 8 | 20:16 | 1 | 3 | 1,26 | 5 | -2 | +1 | 5,49 | 4,13 | 3,90 | 5,96 | 0,53 | |
| Jake Neighbours | AG | 8 | 14:37 | 3 | 1 | 0,88 | 4 | -1 | -2 | 2,85 | 3,84 | 5,12 | 3,91 | 0,49 | |
| Dylan Holloway | AG | 8 | 17:58 | 1 | 5 | 1,59 | 5 | 0 | -1 | 5,54 | 4,19 | 2,82 | 6,96 | 0,48 | |
| Dalibor Dvorsky | AD | 8 | 12:38 | 2 | 1 | 1,50 | 0 | 0 | 0 | 3,44 | 3,20 | 3,16 | 2,92 | 0,43 | |
| Cam Fowler | D | 8 | 22:00 | 0 | 4 | 0,38 | 7 | -3 | 0 | 5,96 | 4,61 | 4,01 | 7,84 | 0,34 | |
| Ross Johnston | AG | 6 | 8:20 | 0 | 1 | 0,53 | 4 | -1 | 0 | 1,27 | 1,41 | 2,13 | 2,02 | 0,25 | |
| Jonatan Berggren | AD | 8 | 15:04 | 2 | 2 | 1,26 | 0 | 0 | -1 | 5,47 | 5,35 | 5,14 | 6,88 | 0,23 | |
| Colton Parayko | D | 8 | 21:21 | 0 | 4 | 0,85 | 18 | 0 | 0 | 4,24 | 5,06 | 3,13 | 6,92 | 0,15 | |
| Brandon Carlo | D | 8 | 16:56 | 0 | 1 | 0,14 | 8 | -3 | 0 | 5,83 | 5,03 | 6,07 | 8,90 | -0,12 | |
| Alexey Toropchenko | AD | 1 | 5:08 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | -0,19 | |
| Dylan Peterson | C | 3 | 9:00 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | +1 | 0 | 0,78 | 1,19 | 1,05 | 1,88 | -0,19 | |
| Theo Lindstein | D | 4 | 14:33 | 0 | 1 | 0,08 | 2 | 0 | 0 | 1,77 | 2,74 | 2,06 | 2,97 | -0,32 | |
| Dillon Dube | C | 3 | 11:32 | 1 | 0 | 0,17 | 0 | -1 | -1 | 1,02 | 1,69 | 0,00 | 2,01 | -0,47 | |
| Zach Dean | C | 3 | 9:58 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -1 | -2 | 0,48 | 2,14 | 0,00 | 4,01 | -1,29 |
Gardiens (2)
Faites défiler les colonnes ; le nom reste visible. Tri : GS ↓.
| Équipe | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joel Hofer | G | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 128 | 116 | 12 | 0,906 | 2,43 | 13,04 | 1,04 | 0,52 | |
| Jordan Binnington | G | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 83 | 69 | 14 | 0,831 | 4,68 | 7,97 | -6,03 | -1,20 |
8 matchs
Toutes les dates · Toutes les équipes
3 journées affichées sur 8 · 8 matchs
8 résultats
| Rencontre | Score | Accès au match |
|---|---|---|
| 2 | ||
| 5 | ||
| Heure —Final | ||
| Rencontre | Score | Accès au match |
|---|---|---|
| 4 | ||
| 5 | ||
| Heure —Final | ||
| Rencontre | Score | Accès au match |
|---|---|---|
| 7 | ||
| 2 | ||
| Heure —Final | ||