TOR · Toutes les équipes
2026-2027 · Saison régulière
Fiche V–D–DP : 2–4–2 · 8 matchs avec statistiques publiées. La fiche couvre l’index des résultats NST ; certains matchs restent exclus de nos statistiques. Sources et limites
Participations pour cette équipe
Maple Leafs de Toronto · 2026-2027 · Saison régulière · Seuls les matchs joués pour ce club sont comptés, y compris ceux d’anciens joueurs. Couverture partielle des archives NST.
Patineurs (21)
Faites défiler les colonnes ; le nom reste visible. Tri : GS ↓.
| Équipe | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auston Matthews | C | 8 | 21:18 | 5 | 4 | 4,11 | 9 | +5 | +14 | 6,44 | 4,96 | 4,93 | 4,88 | 1,48 | |
| Kirill Marchenko | AD | 8 | 18:23 | 4 | 4 | 2,21 | 1 | -2 | 0 | 5,51 | 4,46 | 4,93 | 5,04 | 1,05 | |
| Easton Cowan | AD | 8 | 14:59 | 3 | 4 | 1,45 | 6 | -1 | 0 | 5,06 | 3,72 | 7,02 | 7,91 | 1,04 | |
| Jack Roslovic | C | 8 | 16:40 | 2 | 2 | 3,70 | 5 | -1 | -2 | 5,31 | 4,85 | 3,92 | 4,81 | 0,71 | |
| Colton Sissons | C | 8 | 15:10 | 2 | 1 | 1,40 | 6 | +2 | +13 | 3,69 | 3,30 | 3,93 | 5,22 | 0,65 | |
| Oliver Ekman-Larsson | D | 8 | 17:03 | 0 | 0 | 0,14 | 5 | -4 | 0 | 6,95 | 4,49 | 4,79 | 7,10 | 0,48 | |
| Nick Paul | AG | 8 | 16:04 | 1 | 3 | 1,48 | 8 | 0 | -12 | 4,25 | 5,29 | 5,95 | 8,06 | 0,25 | |
| William Nylander | AD | 8 | 20:22 | 4 | 5 | 2,75 | 3 | +1 | -4 | 4,14 | 7,32 | 6,87 | 12,06 | 0,25 | |
| Nick Blankenburg | D | 4 | 14:12 | 1 | 0 | 0,26 | 1 | +1 | 0 | 1,98 | 2,08 | 2,11 | 3,01 | 0,21 | |
| Chris Tanev | D | 5 | 16:29 | 0 | 1 | 0,04 | 11 | 0 | 0 | 2,04 | 2,89 | 1,06 | 0,92 | 0,14 | |
| John Tavares | C | 6 | 16:09 | 1 | 5 | 2,27 | 5 | 0 | +6 | 1,97 | 4,20 | 2,83 | 7,99 | 0,10 | |
| Darren Raddysh | D | 8 | 23:40 | 0 | 4 | 1,10 | 14 | -2 | 0 | 5,02 | 6,29 | 5,79 | 7,98 | 0,08 | |
| Bo Groulx | C | 5 | 8:29 | 0 | 0 | 0,14 | 3 | 0 | +1 | 1,24 | 1,97 | 1,08 | 0,00 | 0,04 | |
| Zack MacEwen | AD | 3 | 6:52 | 0 | 0 | 0,09 | 0 | 0 | -1 | 0,53 | 0,43 | 0,00 | 1,01 | 0,02 | |
| Brandon Duhaime | AG | 8 | 11:12 | 0 | 0 | 0,27 | 9 | 0 | -1 | 1,14 | 2,30 | 0,00 | 1,01 | 0,01 | |
| Troy Stecher | D | 8 | 17:51 | 0 | 1 | 0,10 | 9 | +1 | 0 | 5,83 | 5,74 | 5,93 | 9,11 | -0,05 | |
| Teddy Blueger | C | 8 | 12:22 | 0 | 0 | 0,86 | 2 | -1 | -6 | 1,80 | 3,11 | 2,14 | 2,15 | -0,06 | |
| Gavin McKenna | AG | 8 | 14:21 | 1 | 2 | 1,61 | 0 | -1 | 0 | 3,51 | 4,90 | 1,05 | 6,17 | -0,24 | |
| Jake McCabe | D | 8 | 19:50 | 0 | 0 | 0,30 | 16 | -1 | 0 | 3,52 | 5,11 | 4,06 | 6,01 | -0,33 | |
| Marshall Rifai | D | 1 | 9:04 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0 | 0,04 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | -0,46 | |
| Morgan Rielly | D | 8 | 19:00 | 0 | 4 | 0,39 | 10 | 0 | 0 | 4,40 | 6,63 | 6,02 | 10,06 | -0,49 |
Gardiens (2)
Faites défiler les colonnes ; le nom reste visible. Tri : GS ↓.
| Équipe | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sergei Bobrovsky | G | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 183 | 163 | 20 | 0,891 | 3,29 | 20,31 | 0,31 | 0,22 | |
| Anthony Stolarz | G | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 55 | 49 | 6 | 0,891 | 3,11 | 5,90 | -0,10 | 0,20 |
8 matchs
Toutes les dates · Toutes les équipes
3 journées affichées sur 8 · 8 matchs
8 résultats
| Rencontre | Score | Accès au match |
|---|---|---|
| 4 | ||
| 1 | ||
| Heure —Final | ||
| Rencontre | Score | Accès au match |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 4 | ||
| Heure —Final · Prolongation | ||
| Rencontre | Score | Accès au match |
|---|---|---|
| 4 | ||
| 5 | ||
| Heure —Final | ||