UTA · Toutes les équipes
2026-2027 · Saison régulière
Fiche V–D–DP : 6–3–0 · 9 matchs avec statistiques publiées. La fiche couvre l’index des résultats NST ; certains matchs restent exclus de nos statistiques. Sources et limites
Participations pour cette équipe
Mammoth de l'Utah · 2026-2027 · Saison régulière · Seuls les matchs joués pour ce club sont comptés, y compris ceux d’anciens joueurs. Couverture partielle des archives NST.
Patineurs (19)
Faites défiler les colonnes ; le nom reste visible. Tri : GS ↓.
| Équipe | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikhail Sergachev | D | 9 | 22:26 | 3 | 7 | 1,21 | 10 | -2 | 0 | 10,30 | 5,31 | 7,90 | 5,84 | 1,75 | |
| Kailer Yamamoto | AD | 4 | 14:49 | 1 | 3 | 1,23 | 1 | 0 | 0 | 3,14 | 1,46 | 4,00 | 2,14 | 1,61 | |
| Barrett Hayton | C | 9 | 13:53 | 1 | 5 | 3,13 | 6 | 0 | +6 | 8,22 | 2,78 | 6,08 | 2,08 | 1,48 | |
| John Marino | D | 9 | 20:23 | 2 | 3 | 0,44 | 4 | +1 | 0 | 10,31 | 6,32 | 10,07 | 4,92 | 1,40 | |
| Dylan Guenther | AD | 9 | 16:29 | 4 | 5 | 3,13 | 1 | -2 | +1 | 6,22 | 3,96 | 6,12 | 4,88 | 1,15 | |
| Clayton Keller | AD | 9 | 17:33 | 3 | 8 | 2,97 | 6 | +1 | 0 | 6,55 | 4,81 | 5,06 | 6,89 | 1,00 | |
| Logan Cooley | C | 9 | 18:10 | 1 | 7 | 1,55 | 6 | 0 | -6 | 6,72 | 4,27 | 5,14 | 4,88 | 0,96 | |
| Anders Lee | AG | 9 | 13:19 | 2 | 3 | 3,73 | 6 | +4 | +2 | 6,57 | 3,62 | 5,16 | 5,15 | 0,95 | |
| MacKenzie Weegar | D | 9 | 21:00 | 2 | 0 | 0,96 | 30 | -4 | 0 | 10,77 | 5,42 | 5,20 | 6,90 | 0,90 | |
| Nick Schmaltz | C | 9 | 18:21 | 6 | 5 | 3,77 | 4 | +2 | -4 | 7,18 | 5,52 | 5,21 | 8,96 | 0,89 | |
| Nate Schmidt | D | 9 | 20:32 | 0 | 1 | 0,55 | 9 | 0 | 0 | 9,67 | 5,39 | 7,16 | 6,01 | 0,77 | |
| Jack McBain | C | 9 | 12:42 | 1 | 1 | 2,13 | 4 | +3 | +7 | 6,68 | 3,48 | 2,86 | 0,00 | 0,73 | |
| Daniil But | AG | 9 | 11:00 | 2 | 1 | 2,04 | 4 | 0 | -1 | 5,25 | 3,03 | 2,86 | 0,00 | 0,65 | |
| Michael Carcone | AG | 5 | 12:29 | 1 | 1 | 2,30 | 0 | 0 | 0 | 2,96 | 2,18 | 1,98 | 0,99 | 0,62 | |
| Vincent Trocheck | C | 9 | 16:28 | 2 | 2 | 3,05 | 5 | -1 | +19 | 8,15 | 5,14 | 5,22 | 6,79 | 0,56 | |
| Lawson Crouse | AG | 9 | 14:52 | 1 | 2 | 1,93 | 6 | 0 | -1 | 6,01 | 4,15 | 4,06 | 3,17 | 0,49 | |
| Kevin Stenlund | C | 9 | 13:52 | 0 | 3 | 0,59 | 8 | 0 | +3 | 4,85 | 3,32 | 3,84 | 2,90 | 0,47 | |
| Andrew Peeke | D | 9 | 15:25 | 1 | 2 | 0,47 | 12 | 0 | 0 | 4,23 | 3,54 | 2,99 | 3,03 | 0,35 | |
| Dmitri Simashev | D | 9 | 14:57 | 0 | 2 | 0,58 | 5 | 0 | 0 | 5,71 | 5,30 | 5,05 | 4,11 | 0,17 |
Gardiens (2)
Faites défiler les colonnes ; le nom reste visible. Tri : GS ↓.
| Équipe | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karel Vejmelka | G | 8 | — | — | — | — | 174 | 153 | 21 | 0,879 | 2,89 | 19,57 | -1,43 | -0,06 | |
| Sebastian Cossa | G | 3 | — | — | — | — | 31 | 26 | 5 | 0,839 | 2,94 | 3,48 | -1,52 | -0,38 |
9 matchs
Toutes les dates · Toutes les équipes
3 journées affichées sur 9 · 9 matchs
9 résultats
| Rencontre | Score | Accès au match |
|---|---|---|
| 6 | ||
| 2 | ||
| Heure —Final | ||
| Rencontre | Score | Accès au match |
|---|---|---|
| 4 | ||
| 2 | ||
| Heure —Final | ||
| Rencontre | Score | Accès au match |
|---|---|---|
| 4 | ||
| 5 | ||
| Heure —Final | ||