VGK · Toutes les équipes
2026-2027 · Saison régulière
Fiche V–D–DP : 8–2–0 · 10 matchs avec statistiques publiées. La fiche couvre l’index des résultats NST ; certains matchs restent exclus de nos statistiques. Sources et limites
Participations pour cette équipe
Golden Knights de Vegas · 2026-2027 · Saison régulière · Seuls les matchs joués pour ce club sont comptés, y compris ceux d’anciens joueurs. Couverture partielle des archives NST.
Patineurs (20)
Faites défiler les colonnes ; le nom reste visible. Tri : GS ↓.
| Équipe | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor Olofsson | AG | 4 | 13:08 | 4 | 1 | 1,12 | 1 | +1 | +1 | 4,57 | 1,01 | 4,08 | 2,99 | 2,21 | |
| Mark Stone | AD | 10 | 18:11 | 7 | 7 | 4,86 | 7 | 0 | -1 | 6,12 | 5,71 | 9,93 | 0,94 | 1,78 | |
| Jack Eichel | C | 10 | 19:56 | 5 | 13 | 2,81 | 6 | +1 | -9 | 6,64 | 6,33 | 9,93 | 3,03 | 1,76 | |
| Brayden McNabb | D | 10 | 18:35 | 0 | 6 | 0,44 | 11 | -1 | 0 | 9,22 | 7,45 | 15,92 | 4,09 | 1,65 | |
| Tomas Hertl | C | 10 | 16:09 | 4 | 3 | 4,79 | 5 | -1 | +16 | 6,18 | 3,69 | 8,16 | 2,96 | 1,41 | |
| Shea Theodore | D | 10 | 21:26 | 2 | 2 | 0,84 | 12 | +1 | 0 | 9,46 | 7,94 | 13,99 | 4,09 | 1,40 | |
| Ivan Barbashev | AG | 10 | 15:53 | 0 | 7 | 1,28 | 3 | +5 | -3 | 6,91 | 5,53 | 7,96 | 0,94 | 1,11 | |
| Mitch Marner | AD | 10 | 19:56 | 2 | 9 | 2,26 | 7 | +2 | 0 | 6,02 | 5,57 | 5,97 | 4,15 | 1,04 | |
| Trevor Connelly | AG | 10 | 13:45 | 4 | 3 | 2,79 | 2 | +2 | -3 | 5,44 | 3,02 | 6,20 | 4,99 | 1,03 | |
| Brett Howden | C | 10 | 15:39 | 4 | 3 | 2,96 | 4 | 0 | -2 | 6,25 | 6,38 | 9,94 | 4,15 | 0,95 | |
| William Karlsson | C | 10 | 17:23 | 2 | 3 | 2,06 | 6 | +1 | +36 | 6,68 | 5,58 | 5,97 | 5,20 | 0,60 | |
| Raphael Lavoie | C | 6 | 10:58 | 0 | 2 | 0,63 | 0 | -1 | +3 | 1,75 | 2,24 | 4,08 | 2,04 | 0,53 | |
| Jeremy Lauzon | D | 10 | 17:09 | 0 | 0 | 0,35 | 13 | +1 | 0 | 4,21 | 5,06 | 5,94 | 0,92 | 0,48 | |
| Noah Hanifin | D | 10 | 20:11 | 2 | 2 | 0,74 | 18 | -1 | 0 | 7,04 | 6,81 | 4,06 | 3,85 | 0,41 | |
| Dylan Coghlan | D | 4 | 14:52 | 0 | 1 | 0,17 | 4 | -1 | 0 | 1,74 | 3,30 | 5,15 | 1,00 | 0,30 | |
| Rasmus Andersson | D | 10 | 18:46 | 2 | 3 | 0,94 | 9 | -1 | 0 | 7,03 | 7,76 | 6,12 | 9,17 | -0,22 | |
| Braeden Bowman | AD | 10 | 13:39 | 2 | 1 | 1,89 | 3 | 0 | 0 | 3,97 | 6,06 | 2,01 | 6,12 | -0,27 | |
| Nic Dowd | C | 10 | 12:20 | 0 | 2 | 0,55 | 6 | 0 | -11 | 2,85 | 5,58 | 2,05 | 3,98 | -0,35 | |
| Marc Gatcomb | C | 10 | 10:51 | 1 | 1 | 1,42 | 3 | 0 | -3 | 2,91 | 6,02 | 2,05 | 4,05 | -0,38 | |
| Parker Wotherspoon | D | 6 | 18:16 | 0 | 0 | 0,43 | 5 | 0 | 0 | 5,06 | 4,11 | 1,06 | 7,24 | -0,90 |
Gardiens (2)
Faites défiler les colonnes ; le nom reste visible. Tri : GS ↓.
| Équipe | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carter Hart | G | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 157 | 143 | 14 | 0,911 | 2,35 | 19,04 | 5,04 | 0,63 | |
| Adin Hill | G | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 96 | 87 | 9 | 0,906 | 2,21 | 9,57 | 0,57 | 0,49 |
10 matchs
Toutes les dates · Toutes les équipes
3 journées affichées sur 10 · 10 matchs
10 résultats
| Rencontre | Score | Accès au match |
|---|---|---|
| 2 | ||
| 6 | ||
| Heure —Final | ||
| Rencontre | Score | Accès au match |
|---|---|---|
| 2 | ||
| 6 | ||
| Heure —Final | ||
| Rencontre | Score | Accès au match |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 2 | ||
| Heure —Final | ||