- GSAx
- +0,80
- % d’arrêts
- 0.898
- Moyenne / 60
- 2,20
Évolution du GS
| Match | GS | Moyenne GS · gardiens NHL |
|---|---|---|
| 3 octobre 2026 · contre WSH | +1,25 | +0,48 |
| 5 octobre 2026 · contre PHI | +0,65 | +0,41 |
| 10 octobre 2026 · contre NYI | -0,25 | +0,54 |
| 13 octobre 2026 · contre NYR | -0,35 | -0,02 |
| 15 octobre 2026 · contre SEA | +0,15 | +0,23 |
Statistiques
| Indicateur | Valeur | Moy. NHL |
|---|---|---|
| GSAx | +0,80 | +0,45 |
2026-2027 · Saison régulière · 5 scores disponibles sur 5 matchs joués. Photo : NHL