- GSAx
- -0,97
- % d’arrêts
- 0.875
- Moyenne / 60
- 3,20
Évolution du GS
| Match | GS | Moyenne GS · gardiens NHL |
|---|---|---|
| 30 septembre 2026 · contre PHI | +1,90 | -0,28 |
| 3 octobre 2026 · contre MTL | -1,75 | +0,48 |
| 7 octobre 2026 · contre WSH | -1,55 | -0,14 |
| 10 octobre 2026 · contre DAL | +1,65 | +0,54 |
| 16 octobre 2026 · contre COL | -1,05 | +0,09 |
Statistiques
| Indicateur | Valeur | Moy. NHL |
|---|---|---|
| GSAx | -0,97 | +0,45 |
2026-2027 · Saison régulière · 5 scores disponibles sur 5 matchs joués. Photo : NHL