- GSAx
- -7,85
- % d’arrêts
- 0.834
- Moyenne / 60
- 4,85
Évolution du GS
| Match | GS | Moyenne GS · gardiens NHL |
|---|---|---|
| 1 octobre 2026 · contre SEA | -1,90 | -0,45 |
| 4 octobre 2026 · contre SEA | -2,40 | +0,44 |
| 10 octobre 2026 · contre ANA | -0,60 | +0,54 |
| 13 octobre 2026 · contre ANA | +0,80 | -0,02 |
| 15 octobre 2026 · contre VGK | -1,80 | +0,23 |
Statistiques
| Indicateur | Valeur | Moy. NHL |
|---|---|---|
| GSAx | -7,85 | +0,45 |
2026-2027 · Saison régulière · 5 scores disponibles sur 5 matchs joués. Photo : NHL