BUF · Toutes les équipes
2026-2027 · Saison régulière
Fiche V–D–DP : 4–3–2 · 9 matchs avec statistiques publiées. La fiche couvre l’index des résultats NST ; certains matchs restent exclus de nos statistiques. Sources et limites
Participations pour cette équipe
Sabres de Buffalo · 2026-2027 · Saison régulière · Seuls les matchs joués pour ce club sont comptés, y compris ceux d’anciens joueurs. Couverture partielle des archives NST.
Patineurs (22)
Faites défiler les colonnes ; le nom reste visible. Tri : GS ↓.
| Équipe | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach Benson | AG | 9 | 19:52 | 0 | 6 | 4,87 | 5 | 0 | -4 | 7,14 | 4,24 | 6,96 | 2,94 | 1,35 | |
| Dennis Gilbert | D | 3 | 10:16 | 1 | 1 | 0,15 | 2 | -2 | 0 | 1,03 | 1,08 | 3,04 | 0,00 | 1,34 | |
| Jack Quinn | AD | 9 | 19:34 | 5 | 4 | 3,63 | 2 | +3 | +2 | 6,87 | 5,16 | 5,95 | 3,05 | 1,31 | |
| Tage Thompson | C | 9 | 19:59 | 5 | 4 | 4,48 | 6 | -2 | -16 | 6,26 | 5,51 | 6,80 | 3,97 | 1,18 | |
| Noah Ostlund | C | 9 | 18:53 | 2 | 4 | 2,97 | 2 | 0 | -26 | 6,29 | 4,46 | 6,97 | 2,92 | 1,10 | |
| Rasmus Dahlin | D | 6 | 23:38 | 2 | 2 | 0,90 | 14 | -1 | 0 | 4,55 | 3,93 | 2,79 | 3,13 | 1,07 | |
| Owen Power | D | 9 | 26:45 | 2 | 6 | 0,74 | 6 | +2 | 0 | 9,37 | 7,43 | 8,80 | 9,19 | 0,94 | |
| Mattias Samuelsson | D | 9 | 23:20 | 2 | 5 | 0,59 | 7 | 0 | 0 | 7,87 | 6,36 | 6,07 | 6,92 | 0,71 | |
| Olen Zellweger | D | 8 | 19:43 | 2 | 1 | 1,36 | 4 | -1 | 0 | 6,36 | 4,67 | 6,10 | 7,03 | 0,67 | |
| Jiri Kulich | C | 7 | 13:05 | 1 | 2 | 1,01 | 2 | +1 | -6 | 3,59 | 2,62 | 4,85 | 3,96 | 0,64 | |
| Peyton Krebs | C | 9 | 14:06 | 0 | 4 | 1,20 | 2 | -1 | 0 | 4,34 | 4,08 | 3,77 | 6,04 | 0,35 | |
| Josh Doan | AD | 9 | 16:15 | 1 | 1 | 1,62 | 7 | -1 | 0 | 5,74 | 5,57 | 5,88 | 4,89 | 0,28 | |
| Josh Norris | C | 9 | 14:47 | 2 | 1 | 2,07 | 7 | 0 | +8 | 5,03 | 4,84 | 5,06 | 8,17 | 0,13 | |
| Beck Malenstyn | AG | 9 | 9:56 | 0 | 2 | 0,40 | 7 | 0 | +1 | 1,54 | 2,50 | 2,07 | 4,14 | 0,09 | |
| Justin Danforth | AD | 6 | 9:09 | 0 | 0 | 0,15 | 2 | 0 | 0 | 1,44 | 2,55 | 2,07 | 1,01 | -0,03 | |
| Zach Metsa | D | 9 | 12:56 | 0 | 2 | 0,18 | 12 | 0 | 0 | 3,09 | 4,40 | 3,82 | 3,99 | -0,11 | |
| Konsta Helenius | C | 8 | 13:44 | 1 | 1 | 1,12 | 1 | +3 | -2 | 3,25 | 3,63 | 3,93 | 9,17 | -0,11 | |
| Ryan McLeod | C | 9 | 15:27 | 1 | 1 | 0,74 | 2 | -1 | +3 | 3,94 | 4,65 | 2,96 | 8,22 | -0,30 | |
| Louis Crevier | D | 9 | 14:57 | 0 | 1 | 0,45 | 13 | 0 | 0 | 4,65 | 5,89 | 5,89 | 7,09 | -0,34 | |
| Tyson Kozak | C | 2 | 9:09 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0,29 | 0,54 | 0,00 | 1,08 | -0,39 | |
| Sam Carrick | C | 4 | 7:23 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | -1 | -1 | 0,27 | 1,04 | 0,00 | 3,06 | -0,49 | |
| Matt Grzelcyk | D | 1 | 14:27 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0,13 | 0,16 | 0,00 | 0,99 | -0,74 |
Gardiens (2)
Faites défiler les colonnes ; le nom reste visible. Tri : GS ↓.
| Équipe | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colten Ellis | G | 3 | — | — | — | — | 59 | 51 | 8 | 0,864 | 3,19 | 7,21 | -0,79 | -0,30 | |
| Ukko-Pekka Luukkonen | G | 7 | — | — | — | — | 171 | 147 | 24 | 0,860 | 3,59 | 18,00 | -6,00 | -0,47 |
9 matchs
Toutes les dates · Toutes les équipes
3 journées affichées sur 9 · 9 matchs
9 résultats
| Rencontre | Score | Accès au match |
|---|---|---|
| 3 | ||
| 4 | ||
| Heure —Final · Prolongation | ||
| Rencontre | Score | Accès au match |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 4 | ||
| Heure —Final · Prolongation | ||
| Rencontre | Score | Accès au match |
|---|---|---|
| 3 | ||
| 4 | ||
| Final · Tirs de barrage | ||