- GSAx
- -6,00
- % d’arrêts
- 0.860
- Moyenne / 60
- 3,59
Évolution du GS
| Match | GS | Moyenne GS · gardiens NHL |
|---|---|---|
| 1 octobre 2026 · contre CBJ | -2,05 | -0,45 |
| 3 octobre 2026 · contre CHI | -1,05 | +0,48 |
| 8 octobre 2026 · contre DAL | -1,60 | +0,27 |
| 12 octobre 2026 · contre FLA | +0,55 | +0,12 |
| 13 octobre 2026 · contre MTL | +1,25 | -0,02 |
| 15 octobre 2026 · contre TOR | -0,40 | +0,23 |
| 17 octobre 2026 · contre MTL | 0,00 | +0,30 |
Statistiques
| Indicateur | Valeur | Moy. NHL |
|---|---|---|
| GSAx | -6,00 | +0,45 |
2026-2027 · Saison régulière · 7 scores disponibles sur 7 matchs joués. Photo : NHL