COL · Toutes les équipes
2026-2027 · Saison régulière
Fiche V–D–DP : 5–2–1 · 8 matchs avec statistiques publiées. La fiche couvre l’index des résultats NST ; certains matchs restent exclus de nos statistiques. Sources et limites
Participations pour cette équipe
Avalanche du Colorado · 2026-2027 · Saison régulière · Seuls les matchs joués pour ce club sont comptés, y compris ceux d’anciens joueurs. Couverture partielle des archives NST.
Patineurs (20)
Faites défiler les colonnes ; le nom reste visible. Tri : GS ↓.
| Équipe | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nathan MacKinnon | C | 8 | 20:54 | 6 | 10 | 3,38 | 2 | +4 | -9 | 6,52 | 5,37 | 13,97 | 4,88 | 2,50 | |
| Cale Makar | D | 7 | 21:49 | 3 | 6 | 1,23 | 9 | -1 | 0 | 6,62 | 5,53 | 11,92 | 2,90 | 2,08 | |
| Martin Necas | C | 8 | 20:55 | 4 | 6 | 2,06 | 1 | +2 | +1 | 6,34 | 3,91 | 11,82 | 5,89 | 1,91 | |
| Devon Toews | D | 8 | 21:11 | 2 | 4 | 0,80 | 5 | -1 | 0 | 6,08 | 4,76 | 10,06 | 2,01 | 1,72 | |
| Artturi Lehkonen | AG | 8 | 19:16 | 6 | 2 | 2,67 | 8 | +3 | -1 | 5,67 | 6,23 | 12,85 | 3,96 | 1,59 | |
| Sam Malinski | D | 7 | 16:41 | 0 | 1 | 0,49 | 8 | +3 | 0 | 6,25 | 4,52 | 9,65 | 5,02 | 1,00 | |
| Jaden Schwartz | AG | 8 | 13:13 | 3 | 3 | 1,31 | 3 | -1 | +1 | 3,67 | 3,10 | 6,22 | 3,07 | 0,99 | |
| Josh Manson | D | 8 | 16:20 | 1 | 3 | 0,48 | 13 | +1 | 0 | 5,91 | 5,90 | 11,02 | 4,93 | 0,86 | |
| Brock Nelson | C | 8 | 18:36 | 3 | 4 | 2,16 | 7 | +1 | -2 | 5,45 | 5,58 | 4,81 | 3,93 | 0,72 | |
| Nazem Kadri | C | 8 | 20:04 | 0 | 6 | 2,83 | 4 | +2 | -4 | 6,89 | 7,68 | 8,89 | 1,87 | 0,65 | |
| Nicolas Roy | C | 6 | 11:41 | 2 | 2 | 1,46 | 4 | 0 | +13 | 4,43 | 3,47 | 5,08 | 4,98 | 0,60 | |
| Fedor Svechkov | C | 8 | 13:33 | 1 | 2 | 1,33 | 6 | -4 | -2 | 4,46 | 4,69 | 7,17 | 2,07 | 0,55 | |
| Parker Kelly | C | 8 | 12:29 | 1 | 4 | 0,78 | 5 | 0 | -2 | 4,53 | 4,18 | 4,97 | 3,98 | 0,45 | |
| T.J. Hughes | AD | 8 | 14:29 | 1 | 1 | 2,05 | 3 | +3 | +3 | 3,29 | 4,12 | 6,22 | 3,07 | 0,37 | |
| Gabriel Landeskog | AG | 8 | 15:52 | 3 | 2 | 2,09 | 6 | 0 | +2 | 5,37 | 6,42 | 5,87 | 3,82 | 0,27 | |
| Brent Burns | D | 8 | 16:13 | 0 | 3 | 0,36 | 6 | -2 | 0 | 5,92 | 4,91 | 7,05 | 6,88 | 0,22 | |
| Zachary L'Heureux | AG | 3 | 9:05 | 0 | 1 | 0,69 | 1 | 0 | 0 | 2,08 | 1,91 | 2,11 | 2,90 | 0,03 | |
| Gavin Brindley | C | 2 | 7:43 | 0 | 0 | 0,26 | 0 | -1 | -1 | 0,90 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | -0,17 | |
| Brett Kulak | D | 8 | 18:18 | 0 | 4 | 0,17 | 16 | -1 | 0 | 6,55 | 8,42 | 7,08 | 5,89 | -0,31 | |
| Noah Juulsen | D | 6 | 11:12 | 0 | 1 | 0,12 | 8 | -1 | 0 | 2,26 | 4,02 | 3,08 | 1,98 | -0,40 |
Gardiens (2)
Faites défiler les colonnes ; le nom reste visible. Tri : GS ↓.
| Équipe | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scott Wedgewood | G | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 51 | 46 | 5 | 0,902 | 2,40 | 5,82 | 0,82 | 0,43 | |
| Mackenzie Blackwood | G | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 156 | 139 | 17 | 0,891 | 2,86 | 18,22 | 1,22 | 0,19 |
8 matchs
Toutes les dates · Toutes les équipes
3 journées affichées sur 8 · 8 matchs
8 résultats
| Rencontre | Score | Accès au match |
|---|---|---|
| 2 | ||
| 5 | ||
| Heure —Final | ||
| Rencontre | Score | Accès au match |
|---|---|---|
| 3 | ||
| 2 | ||
| Heure —Final · Tirs de barrage | ||
| Rencontre | Score | Accès au match |
|---|---|---|
| 3 | ||
| 2 | ||
| Heure —Final | ||