- GSAx
- +1,22
- % d’arrêts
- 0.891
- Moyenne / 60
- 2,86
Évolution du GS
| Match | GS | Moyenne GS · gardiens NHL |
|---|---|---|
| 30 septembre 2026 · contre LAK | -0,30 | -0,28 |
| 3 octobre 2026 · contre STL | +1,75 | +0,48 |
| 7 octobre 2026 · contre WPG | -0,65 | -0,14 |
| 10 octobre 2026 · contre TOR | -2,05 | +0,54 |
| 13 octobre 2026 · contre DAL | +0,90 | -0,02 |
| 16 octobre 2026 · contre PIT | +1,50 | +0,09 |
Statistiques
| Indicateur | Valeur | Moy. NHL |
|---|---|---|
| GSAx | +1,22 | +0,45 |
2026-2027 · Saison régulière · 6 scores disponibles sur 6 matchs joués. Photo : NHL