EDM · Toutes les équipes
2026-2027 · Saison régulière
Fiche V–D–DP : 6–1–1 · 8 matchs avec statistiques publiées. La fiche couvre l’index des résultats NST ; certains matchs restent exclus de nos statistiques. Sources et limites
Participations pour cette équipe
Oilers d'Edmonton · 2026-2027 · Saison régulière · Seuls les matchs joués pour ce club sont comptés, y compris ceux d’anciens joueurs. Couverture partielle des archives NST.
Patineurs (22)
Faites défiler les colonnes ; le nom reste visible. Tri : GS ↓.
| Équipe | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connor McDavid | C | 8 | 23:23 | 6 | 17 | 3,97 | 4 | +2 | -1 | 7,69 | 3,45 | 18,55 | 2,00 | 4,41 | |
| Evan Bouchard | D | 8 | 25:14 | 6 | 10 | 1,19 | 5 | 0 | 0 | 8,50 | 3,93 | 19,46 | 2,00 | 4,26 | |
| Leon Draisaitl | C | 8 | 21:04 | 6 | 8 | 3,65 | 2 | +3 | +14 | 7,10 | 2,91 | 16,67 | 1,98 | 3,52 | |
| Vasily Podkolzin | AD | 8 | 19:14 | 7 | 4 | 3,42 | 4 | -1 | -1 | 6,86 | 3,14 | 15,58 | 3,05 | 2,85 | |
| Mattias Ekholm | D | 8 | 21:57 | 1 | 2 | 0,82 | 7 | -1 | 0 | 7,98 | 4,44 | 14,47 | 1,84 | 2,31 | |
| Zach Hyman | AG | 2 | 18:32 | 1 | 0 | 0,51 | 0 | -1 | 0 | 1,35 | 0,71 | 2,80 | 0,00 | 1,64 | |
| Ryan Shea | D | 8 | 22:44 | 1 | 2 | 0,36 | 8 | +2 | 0 | 4,41 | 4,53 | 8,19 | 4,73 | 0,54 | |
| Alex Formenton | AG | 8 | 14:40 | 1 | 2 | 1,27 | 7 | +3 | -1 | 3,36 | 4,06 | 6,92 | 4,75 | 0,43 | |
| Kasperi Kapanen | AD | 8 | 17:33 | 3 | 1 | 1,97 | 4 | 0 | 0 | 3,81 | 3,24 | 2,00 | 4,88 | 0,34 | |
| Mathieu Joseph | AD | 8 | 14:36 | 1 | 3 | 1,29 | 7 | 0 | -1 | 3,39 | 4,21 | 4,12 | 5,81 | 0,17 | |
| Jason Dickinson | C | 3 | 12:12 | 0 | 1 | 0,13 | 3 | 0 | -2 | 0,37 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | |
| Trent Frederic | C | 8 | 10:04 | 1 | 0 | 1,81 | 3 | -1 | +1 | 2,44 | 3,58 | 2,14 | 1,84 | -0,09 | |
| Owen Michaels | AD | 8 | 13:12 | 2 | 1 | 0,27 | 4 | -1 | +8 | 2,33 | 4,55 | 4,12 | 4,75 | -0,15 | |
| Colton Dach | C | 4 | 14:15 | 0 | 0 | 1,28 | 4 | +3 | -7 | 1,96 | 1,58 | 0,00 | 3,81 | -0,23 | |
| Josh Samanski | C | 6 | 7:44 | 0 | 1 | 0,14 | 4 | -3 | +2 | 1,03 | 2,75 | 2,14 | 0,92 | -0,23 | |
| Isaac Howard | AG | 8 | 9:47 | 0 | 2 | 0,35 | 1 | 0 | 0 | 2,08 | 4,25 | 2,14 | 1,84 | -0,30 | |
| Ty Emberson | D | 6 | 12:16 | 0 | 1 | 0,12 | 5 | +1 | 0 | 1,98 | 3,71 | 1,05 | 1,08 | -0,41 | |
| Jake Walman | D | 5 | 15:09 | 0 | 0 | 0,24 | 12 | -2 | 0 | 2,96 | 2,93 | 2,00 | 3,81 | -0,42 | |
| Max Jones | AG | 5 | 10:28 | 0 | 0 | 0,63 | 3 | -2 | 0 | 1,69 | 1,92 | 0,00 | 3,81 | -0,50 | |
| Filip Hallander | C | 4 | 11:25 | 0 | 0 | 0,46 | 1 | -1 | 0 | 0,95 | 1,90 | 0,00 | 0,92 | -0,53 | |
| Connor Murphy | D | 8 | 21:25 | 0 | 1 | 0,11 | 22 | -4 | 0 | 3,88 | 6,28 | 5,22 | 6,56 | -0,93 | |
| Shakir Mukhamadullin | D | 5 | 11:52 | 1 | 0 | 0,04 | 7 | +1 | 0 | 1,21 | 2,84 | 1,08 | 6,88 | -1,58 |
Gardiens (2)
Faites défiler les colonnes ; le nom reste visible. Tri : GS ↓.
| Équipe | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devon Levi | G | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 137 | 123 | 14 | 0,898 | 2,83 | 16,30 | 2,30 | 0,36 | |
| Tristan Jarry | G | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 71 | 62 | 9 | 0,873 | 2,97 | 6,56 | -2,44 | -0,18 |
8 matchs
Toutes les dates · Toutes les équipes
3 journées affichées sur 8 · 8 matchs
8 résultats
| Rencontre | Score | Accès au match |
|---|---|---|
| 6 | ||
| 2 | ||
| Heure —Final | ||
| Rencontre | Score | Accès au match |
|---|---|---|
| 4 | ||
| 2 | ||
| Heure —Final | ||
| Rencontre | Score | Accès au match |
|---|---|---|
| 4 | ||
| 1 | ||
| Heure —Final | ||