- GSAx
- +2,30
- % d’arrêts
- 0.898
- Moyenne / 60
- 2,83
Évolution du GS
| Match | GS | Moyenne GS · gardiens NHL |
|---|---|---|
| 1 octobre 2026 · contre VAN | -3,75 | -0,45 |
| 3 octobre 2026 · contre SEA | +1,15 | +0,48 |
| 7 octobre 2026 · contre ANA | +1,40 | -0,14 |
| 13 octobre 2026 · contre LAK | +3,15 | -0,02 |
| 15 octobre 2026 · contre UTA | -0,15 | +0,23 |
Statistiques
| Indicateur | Valeur | Moy. NHL |
|---|---|---|
| GSAx | +2,30 | +0,45 |
2026-2027 · Saison régulière · 5 scores disponibles sur 5 matchs joués. Photo : NHL