NJD · Toutes les équipes
2026-2027 · Saison régulière
Fiche V–D–DP : 4–4–0 · 8 matchs avec statistiques publiées. La fiche couvre l’index des résultats NST ; certains matchs restent exclus de nos statistiques. Sources et limites
Participations pour cette équipe
Devils du New Jersey · 2026-2027 · Saison régulière · Seuls les matchs joués pour ce club sont comptés, y compris ceux d’anciens joueurs. Couverture partielle des archives NST.
Patineurs (20)
Faites défiler les colonnes ; le nom reste visible. Tri : GS ↓.
| Équipe | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Hughes | C | 8 | 21:10 | 2 | 7 | 4,16 | 3 | +2 | -29 | 8,62 | 3,97 | 3,90 | 5,10 | 1,41 | |
| Dougie Hamilton | D | 8 | 21:16 | 1 | 3 | 1,29 | 13 | +1 | 0 | 10,33 | 5,32 | 8,97 | 7,95 | 1,39 | |
| Luke Evangelista | AD | 5 | 17:13 | 2 | 1 | 2,06 | 4 | 0 | 0 | 3,88 | 1,56 | 1,84 | 2,12 | 1,22 | |
| Jesper Bratt | AG | 8 | 18:03 | 2 | 5 | 2,77 | 1 | +1 | 0 | 7,45 | 3,06 | 2,98 | 4,06 | 1,16 | |
| Luke Hughes | D | 8 | 24:01 | 3 | 1 | 1,39 | 4 | -2 | 0 | 8,23 | 4,65 | 6,68 | 6,03 | 1,01 | |
| Arseny Gritsyuk | AD | 8 | 15:48 | 3 | 2 | 1,98 | 5 | 0 | 0 | 7,01 | 3,75 | 4,04 | 1,99 | 1,00 | |
| Brett Pesce | D | 8 | 21:16 | 0 | 2 | 0,17 | 12 | +1 | 0 | 8,38 | 4,77 | 7,74 | 5,96 | 0,99 | |
| Nico Hischier | C | 8 | 18:30 | 4 | 1 | 3,06 | 4 | +1 | +27 | 6,44 | 3,66 | 3,81 | 4,93 | 0,89 | |
| Timo Meier | AD | 8 | 16:21 | 1 | 3 | 3,22 | 2 | +4 | -4 | 5,65 | 3,70 | 4,73 | 4,99 | 0,84 | |
| Jesper Boqvist | C | 6 | 11:39 | 2 | 1 | 1,44 | 1 | +1 | 0 | 4,43 | 2,35 | 2,89 | 2,00 | 0,77 | |
| Evan Rodrigues | C | 8 | 15:47 | 2 | 2 | 1,84 | 2 | +1 | -10 | 4,70 | 2,96 | 4,01 | 3,00 | 0,71 | |
| Anthony Mantha | AD | 8 | 13:13 | 1 | 1 | 1,41 | 0 | -2 | -2 | 5,23 | 2,38 | 4,99 | 3,86 | 0,67 | |
| Jonas Siegenthaler | D | 8 | 19:00 | 0 | 1 | 0,13 | 12 | -1 | 0 | 9,57 | 5,24 | 4,97 | 7,94 | 0,52 | |
| Dawson Mercer | C | 8 | 15:03 | 0 | 4 | 2,09 | 4 | +1 | -1 | 5,26 | 3,91 | 4,04 | 4,84 | 0,51 | |
| Stefan Noesen | AD | 5 | 9:30 | 1 | 2 | 0,73 | 0 | 0 | -1 | 1,91 | 2,03 | 3,12 | 2,92 | 0,40 | |
| Declan Chisholm | D | 8 | 14:36 | 0 | 1 | 0,12 | 7 | +2 | 0 | 5,29 | 3,73 | 1,89 | 2,97 | 0,24 | |
| Amadeus Lombardi | C | 8 | 10:47 | 0 | 3 | 1,98 | 1 | -4 | -2 | 4,81 | 3,83 | 4,83 | 5,96 | 0,22 | |
| Cody Glass | C | 8 | 12:10 | 1 | 0 | 1,78 | 1 | +1 | +19 | 3,99 | 3,12 | 2,89 | 4,04 | 0,19 | |
| Brenden Dillon | D | 5 | 14:26 | 0 | 0 | 0,08 | 4 | -1 | 0 | 2,62 | 2,06 | 0,00 | 2,05 | -0,16 | |
| Johnathan Kovacevic | D | 3 | 15:10 | 0 | 0 | 0,08 | 3 | 0 | 0 | 2,04 | 1,63 | 0,00 | 1,97 | -0,70 |
Gardiens (2)
Faites défiler les colonnes ; le nom reste visible. Tri : GS ↓.
| Équipe | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake Allen | G | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 129 | 113 | 16 | 0,876 | 3,18 | 11,92 | -4,08 | -0,14 | |
| Nico Daws | G | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 70 | 60 | 10 | 0,857 | 3,38 | 7,63 | -2,37 | -0,50 |
8 matchs
Toutes les dates · Toutes les équipes
3 journées affichées sur 8 · 8 matchs
8 résultats
| Rencontre | Score | Accès au match |
|---|---|---|
| 2 | ||
| 4 | ||
| Heure —Final | ||
| Rencontre | Score | Accès au match |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 7 | ||
| Heure —Final | ||
| Rencontre | Score | Accès au match |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 4 | ||
| Heure —Final · Prolongation | ||