- GSAx
- -4,08
- % d’arrêts
- 0.876
- Moyenne / 60
- 3,18
Évolution du GS
| Match | GS | Moyenne GS · gardiens NHL |
|---|---|---|
| 1 octobre 2026 · contre PHI | +0,80 | -0,45 |
| 6 octobre 2026 · contre UTA | -1,15 | 0,00 |
| 10 octobre 2026 · contre VAN | +1,25 | +0,54 |
| 13 octobre 2026 · contre DET | -0,70 | -0,02 |
| 17 octobre 2026 · contre WSH | -0,90 | +0,30 |
Statistiques
| Indicateur | Valeur | Moy. NHL |
|---|---|---|
| GSAx | -4,08 | +0,45 |
2026-2027 · Saison régulière · 5 scores disponibles sur 5 matchs joués. Photo : NHL